Kris Versteeg RW 29 2200000 2 34 78 73 75 75 75 69 75 75 71 67 62 68 75 73 73
Daniel AlfredssonRW43 4000000 1 40 71 76 77 72 73 67 75 68 76 61 77 65 74 70 72
Jeremy Morin LW 24 800000 2 34 73 64 69 68 62 64 74 74 68 69 60 65 68 64 69
Ville Pokka D 21 925000 3 40 57 59 61 78 77 71 76 70 71 70 50 63 59 75 69
Marko Dano C 21 925000 3 32 59 62 64 70 72 58 73 79 78 71 57 59 61 66 68
Marcus Kruger C 25 1325000 1 40 68 65 73 75 75 69 75 75 63 71 63 67 68 73 71
Offrez je recherché Gars de 2ieme trio !!!